【錦鋁日?qǐng)?bào)】今日鋁價(jià)行情 2017-8-30
更新日期:2017-8-30
名稱 | 報(bào)價(jià)區(qū)間(單位:元/噸) | 品牌 | |
電解鋁 | 15960-16000 | 普通鋁(上海) | |
電解鋁 | 16000-16040 | 低鐵鋁(上海) | |
電解鋁 | 15970 | 國產(chǎn)鋁(無錫) | |
當(dāng)前主要流通品牌 | |||
國產(chǎn):橋頭、嘉潤(rùn)、河湟、白河、魏橋、鑫業(yè)、甘鋁、信發(fā)、無錫希望、QTX、上海其亞 | |||
進(jìn)口:巴西鋁、南非鋁、澳大利亞鋁、俄羅斯鋁 |